Knowledge Management System Of Shenyang Institute of Applied Ecology,CAS
林火对大兴安岭落叶松林土壤性质的短期与长期影响 | |
孔健健; 杨健 | |
2014 | |
Source Publication | 生态学杂志
![]() |
Issue | 6Pages:1445-1450 |
Abstract | 林火是北方针叶林的一种重要组分,是促进森林生态系统养分循环的重要方式。为探讨林火对土壤的影响,以大兴安岭呼中自然保护区2010和2000年火烧迹地为研究对象,并选择附近未过火区作为对照样地,测定分析了受林火影响的土壤理化及微生物指标。结果表明:与对照区相比,火后1年,兴安落叶松林土壤性质发生了显著变化,即土壤水分、有机层厚度、C/N均显著减小,而土壤pH值、铵氮和硝氮含量则显著增加;同时土壤微生物生物量碳氮含量显著减少;火后11年,土壤理化性质基本与对照间无显著差异,但土壤微生物量仍显著低于对照区。这表明火后土壤的理化性质恢复较快,而火对微生物的影响较为持久。本研究将为火后森林土壤养分的管理提... |
Keyword | 野火 土壤性质 微生物生物量 兴安落叶松 大兴安岭 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://210.72.129.5/handle/321005/77642 |
Collection | 沈阳应用生态研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 孔健健,杨健. 林火对大兴安岭落叶松林土壤性质的短期与长期影响[J]. 生态学杂志,2014(6):1445-1450. |
APA | 孔健健,&杨健.(2014).林火对大兴安岭落叶松林土壤性质的短期与长期影响.生态学杂志(6),1445-1450. |
MLA | 孔健健,et al."林火对大兴安岭落叶松林土壤性质的短期与长期影响".生态学杂志 .6(2014):1445-1450. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment